German 3.Liga19:30 ngày 25/01/2026

Waldhof Mannheim
0 - 4

Hansa Rostock
Thống kê
Thống kê trận đấu
Waldhof MannheimChỉ sốHansa Rostock
2Chỉ số 31
41Chỉ số 2559
3Chỉ số 2210
1Chỉ số 40
63Chỉ số 2375
0Chỉ số 80
3Chỉ số 24
36Chỉ số 2455
4Chỉ số 216
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Waldhof Mannheim
Sơ đồ 4-2-3-112465422281210149
Đội hình xuất phát

T.Nijhuis#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L. Klünter#24 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

N.Hoffmann#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

O.Ogbemudia#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

T.Sechelmann#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.sietan#22 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

D.Michel#28 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

V.Thill#12 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

A.Ferati#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

E.Iwe#14 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

F.Lohkemper#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

F.Lohkemper#20

F.Lohkemper#7

F.Lohkemper#13

F.Lohkemper#38

F.Lohkemper#30
F.Lohkemper#41

F.Lohkemper#27

F.Lohkemper#8

F.Lohkemper#18
Hansa Rostock
Sơ đồ 4-3-311915173365420942
Đội hình xuất phát

B.Uphoff#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Mejdr#19 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Gurleyen#15 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

F.Carstens#17 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

V.Bergh#33 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Dirkner#6 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

M.Schuster#5 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:60

K.Fatkič#4 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

R.Naderi#20 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

A.Voglsammer#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

B.Dietze#42 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

B.Dietze#8

B.Dietze#30

B.Dietze#27

B.Dietze#11

B.Dietze#35

B.Dietze#13

B.Dietze#7

B.Dietze#23

B.Dietze#16
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 2 | Energie Cottbus | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 3 | VfL Osnabrück | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | SC Verl | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | VfB Stuttgart II | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | FC Viktoria Köln | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Rot-Weiss Essen | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 8 | Waldhof Mannheim | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 9 | 1. FC Saarbrücken | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 10 | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 11 | TSG Hoffenheim II | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 12 | TSV 1860 München | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 13 | FC Ingolstadt | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 14 | Hansa Rostock | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 15 | Erzgebirge Aue | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 16 | Jahn Regensburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 17 | Alemannia Aachen | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 19 | Havelse | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 20 | Schweinfurt 05 FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4364732 · Home #10332 · Away #17345 · Status #8 · H [1, 0, 0, 6, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 5, 2, 0, 0]5 - 0
Match #4154521 · Home #17345 · Away #10332 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4154259 · Home #10332 · Away #17345 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 0
Match #3435279 · Home #10332 · Away #17345 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #3435086 · Home #17345 · Away #10332 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 1
Match #2698640 · Home #10332 · Away #17345 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 1
Match #2698450 · Home #17345 · Away #10332 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Waldhof Mannheim
5 - 2
Match #4364920 · Home #19528 · Away #17345 · Status #8 · H [5, 3, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4473907 · Home #10331 · Away #17345 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4473729 · Home #10820 · Away #17345 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]2 - 2
Match #4364905 · Home #17345 · Away #10323 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 2, 0, 0]3 - 0
Match #4364894 · Home #10854 · Away #17345 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4364885 · Home #17345 · Away #10160 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4364876 · Home #11108 · Away #17345 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 5, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4364865 · Home #17345 · Away #10855 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4364852 · Home #10239 · Away #17345 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4364844 · Home #25834 · Away #17345 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hansa Rostock
2 - 1
Match #4364912 · Home #10332 · Away #10204 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4475037 · Home #10332 · Away #36792 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4473887 · Home #10017 · Away #10332 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4364903 · Home #10332 · Away #10160 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 11, 0, 0]0 - 1
Match #4364897 · Home #12567 · Away #10332 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4364883 · Home #10332 · Away #10698 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 14, 0, 0] · A [2, 1, 1, 5, 1, 0, 0]0 - 3
Match #4364874 · Home #10854 · Away #10332 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4364863 · Home #10332 · Away #11108 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 5
Match #4364858 · Home #18377 · Away #10332 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [5, 4, 0, 1, 9, 0, 0]2 - 2
Match #4364843 · Home #10332 · Away #19528 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Waldhof Mannheim
#10#20#31#41#53#60#70
Hansa Rostock
#14#22#30#41#54#60#70
MSV Duisburg
Energie Cottbus
VfL Osnabrück
SC Verl
VfB Stuttgart II
FC Viktoria Köln
Rot-Weiss Essen
1. FC Saarbrücken
SV Wehen Wiesbaden
TSG Hoffenheim II
TSV 1860 München
FC Ingolstadt
Erzgebirge Aue
Jahn Regensburg
Alemannia Aachen
SSV Ulm 1846
Havelse
Schweinfurt 05 FC
Hannover 96
Crvena Zvezda
BFC Preussen
Arminia Bielefeld