Latvian Higher League22:00 ngày 07/05/2026

Tukums-2000
6 - 1

Ogre United
Thống kê
Thống kê trận đấu
Tukums-2000Chỉ sốOgre United
3Chỉ số 225
3Chỉ số 23
0Chỉ số 80
10Chỉ số 214
47Chỉ số 2553
0Chỉ số 40
98Chỉ số 23115
57Chỉ số 2481
0Chỉ số 30
3Chỉ số 372
Lineup
Đội hình trận đấu
Tukums-2000
Sơ đồ 3-5-29788254628104781119
Đội hình xuất phát

I.Baturins#97 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

m.stals#88 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32
Joksts H.#25 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

Allan enyou#46 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

R.melkis#28 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

B.Samoilovs#10 · M · Đội trưởng: Có · x:31 · y:62

k.anmanis#4 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62
S.Shibata#7 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

r.reingolcs#8 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

L.Gastaldelo#11 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

oloko joseph ede#19 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

oloko joseph ede#21
oloko joseph ede#22

oloko joseph ede#17
oloko joseph ede#27
oloko joseph ede#16
oloko joseph ede#35
oloko joseph ede#14
oloko joseph ede#30

oloko joseph ede#5
Ogre United
Sơ đồ 5-4-1163857102119299
Đội hình xuất phát

nikita parfjonovs#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

d.vejkrigers#6 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32
timofyi marusiy#3 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32
Tomass mickevics#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
koki hayashi#5 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32
kaito kumakura#7 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32
markuss kalnins#10 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

markuss ivulans#21 · F · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

k.cudars#19 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:62
Rudolfs ziemelis#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
F.Machado#99 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị
F.Machado#14
F.Machado#23
F.Machado#9
F.Machado#28
F.Machado#11
F.Machado#17
F.Machado#77
F.Machado#37
F.Machado#20
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tukums-2000
5 - 0
Match #4495068 · Home #30028 · Away #17260 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4495063 · Home #27598 · Away #30028 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4495058 · Home #30028 · Away #25763 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4495054 · Home #30028 · Away #10230 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4495050 · Home #30028 · Away #27727 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]3 - 3
Match #4495047 · Home #33141 · Away #30028 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4495042 · Home #30028 · Away #27993 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0]1 - 2
Match #4495037 · Home #30028 · Away #26539 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4495032 · Home #75354 · Away #30028 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4495026 · Home #17260 · Away #30028 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Ogre United
3 - 4
Match #4495071 · Home #75354 · Away #27727 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4495065 · Home #75354 · Away #17260 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]4 - 0
Match #4495061 · Home #33141 · Away #75354 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4495055 · Home #75354 · Away #27598 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4495051 · Home #75354 · Away #27993 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4495043 · Home #25763 · Away #75354 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4495038 · Home #75354 · Away #26539 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4523863 · Home #11886 · Away #75354 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4495034 · Home #75354 · Away #10230 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4495032 · Home #75354 · Away #30028 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Tukums-2000
#16#22#30#40#53#60#70
Ogre United
#11#20#30#40#53#60#70
Jelgava
FK Auda Riga
BFC Daugavpils
FK Liepaja
Rigas Futbola Skola
Riga FC
Grobina
Super Nova
FK Zalgiris Vilnius