Finnish Ykkonen18:00 ngày 03/10/2015

TPV Tampere
4 - 0

NJS
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | |
| 2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | |
| 3 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | |
| 4 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | |
| 5 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | |
| 6 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | |
| 7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | |
| 8 | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | |
| 9 | 24 | 2 | 4 | 18 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 | |
| 2 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | |
| 3 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | |
| 4 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 6 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
| 7 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | |
| 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | |
| 9 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | |
| 10 | 27 | 2 | 6 | 19 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 3 | 4 | 63 | |
| 2 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | |
| 3 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 4 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
| 5 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | |
| 6 | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 | |
| 7 | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | |
| 8 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | |
| 9 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | |
| 10 | 27 | 7 | 3 | 17 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 | |
| 2 | 27 | 17 | 3 | 7 | 54 | |
| 3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | |
| 4 | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 | |
| 5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | |
| 7 | 27 | 12 | 2 | 13 | 38 | |
| 8 | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | |
| 9 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | |
| 10 | 27 | 2 | 5 | 20 | 11 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
TPV Tampere
#14#22#30#42#55#60#70
NJS
#10#20#30#41#51#60#70
Klubi 04 Helsinki
Kultsu Lappeenranta
Viikingit
Futura Porvoo
Sudet
Kiffen Helsinki
Lahti Akatemia
JIPPO
Honka Espoo
Gnistan Helsinki
Käpylän Pallo
JaPS
FC Vaajakoski
PK Keski Uusimaa
Atlantis
FC Ilves-Kissat
GrIFK Kauniainen
MuSa
Salon Palloilijat
BK-46 Karis Karjaa
MaPS Masku
Narpes Kraft
P-Iirot
Aifk Turku
Kaarinan Pojat
KPV Kokkola
YPA Ylivieska
AC Kajaani
OPS-jp
GBK Kokkola
TP47 Tornio
FC Santa Claus
Jakobstads Bollklubb
FC Kerho 07
Kiisto Vaasa