Finnish Veikkausliiga23:00 ngày 27/10/2025

SJK Seinajoen
0 - 1

KuPs
Thống kê
Thống kê trận đấu
SJK SeinajoenChỉ sốKuPs
62Chỉ số 23118
0Chỉ số 40
8Chỉ số 227
50Chỉ số 2550
2Chỉ số 32
44Chỉ số 2461
1Chỉ số 216
3Chỉ số 26
0Chỉ số 80
Lineup
Đội hình trận đấu
SJK Seinajoen
Sơ đồ 4-4-1-1164537081811109
Đội hình xuất phát

R.Paunio#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Yussif#6 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

K.Pires#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

O.Väistö#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

B.Fati#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Vargas#70 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

V.Gasc#8 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

M.Arsalo#18 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

L.Laine#11 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

K.Paananen#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:75

J.Streng#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Streng#30

J.Streng#23

J.Streng#24

J.Streng#19

J.Streng#33

J.Streng#7

J.Streng#28

J.Streng#14

J.Streng#80
KuPs
Sơ đồ 4-4-2114153325211013342011
Đội hình xuất phát

J.Kreidl#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

S.Pasanen#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

I.Cisse#15 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

T.Hämäläinen#33 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

C.Antwi#25 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Luyeye#21 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

D.Arifi#10 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Oksanen#13 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

O.Ruoppi#34 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Toure#20 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

A.Sadiku#11 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Sadiku#8

A.Sadiku#24

A.Sadiku#23

A.Sadiku#9

A.Sadiku#22

A.Sadiku#12

A.Sadiku#35

A.Sadiku#4
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 2 | Ilves Tampere | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
| 4 | KuPs | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 5 | SJK Seinajoen | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | Gnistan Helsinki | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 7 | Vaasa VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 8 | Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 9 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 10 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 11 | FC Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 12 | KTP Kotka | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaasa VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 2 | Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 3 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 4 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 5 | FC Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 6 | KTP Kotka | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 2 | Ilves Tampere | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
| 4 | KuPs | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 5 | SJK Seinajoen | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | Gnistan Helsinki | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4421632 · Home #10744 · Away #10437 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4266636 · Home #10437 · Away #10744 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4266532 · Home #10744 · Away #10437 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4267208 · Home #10437 · Away #10744 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4210324 · Home #10437 · Away #10744 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #4153668 · Home #10437 · Away #10744 · Status #8 · H [2, 2, 0, 7, 5, 2, 7] · A [2, 0, 1, 3, 4, 2, 8]
Match #4068766 · Home #10744 · Away #10437 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4068687 · Home #10437 · Away #10744 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4069564 · Home #10437 · Away #10744 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4009357 · Home #10744 · Away #10437 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của SJK Seinajoen
Match #4421645 · Home #10387 · Away #10437 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [4, 2, 0, 4, 10, 0, 0]
Match #4421641 · Home #14343 · Away #10437 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4421638 · Home #10437 · Away #10973 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4421635 · Home #10437 · Away #10746 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4421632 · Home #10744 · Away #10437 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4421629 · Home #10437 · Away #10387 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4266636 · Home #10437 · Away #10744 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4266630 · Home #10541 · Away #10437 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4266624 · Home #10436 · Away #10437 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 3, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4266617 · Home #10972 · Away #10437 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 10, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của KuPs
Match #4415865 · Home #16154 · Away #10744 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 6, 0, 0]
Match #4421643 · Home #10744 · Away #10387 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4421640 · Home #10973 · Away #10744 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4421639 · Home #10746 · Away #10744 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4415825 · Home #10744 · Away #42185 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4421634 · Home #14343 · Away #10744 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4421632 · Home #10744 · Away #10437 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4428346 · Home #10387 · Away #10744 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4421630 · Home #10744 · Away #10973 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [4, 4, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4346663 · Home #10744 · Away #10436 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
SJK Seinajoen
#10#20#30#42#53#60#70
KuPs
#11#20#30#42#56#60#70
Inter Turku
Ilves Tampere
HJK Helsinki
Gnistan Helsinki
Vaasa VPS
Jaro
IFK Mariehamn
AC Oulu
FC Haka
KTP Kotka
Breidablik
FC Drita