Netherlands KNVB Cup01:00 ngày 24/09/2025

Schlepender
3 - 4

Hoogeveen
Thống kê
Thống kê trận đấu
SchlependerChỉ sốHoogeveen
62Chỉ số 2538
1Chỉ số 32
6Chỉ số 216
62Chỉ số 2438
5Chỉ số 21
0Chỉ số 80
110Chỉ số 2386
0Chỉ số 40
14Chỉ số 224
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Schlepender
Match #4414304 · Home #90033 · Away #57829 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 2, 2] · A [2, 0, 1, 2, 11, 2, 4]
Match #4412245 · Home #33224 · Away #57829 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4001667 · Home #17785 · Away #57829 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #3989947 · Home #15096 · Away #57829 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3431968 · Home #57829 · Away #17786 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hoogeveen
Match #4414301 · Home #19660 · Away #90030 · Status #8 · H [6, 5, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4416000 · Home #19660 · Away #12937 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4412197 · Home #14221 · Away #19660 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4406646 · Home #19660 · Away #12428 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4169502 · Home #19660 · Away #41752 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [6, 3, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4125535 · Home #19660 · Away #18019 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4117133 · Home #19660 · Away #48988 · Status #8 · H [3, 0, 1, 2, 11, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4111516 · Home #19660 · Away #19612 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4104762 · Home #19660 · Away #36956 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 3, 0, 0] · A [5, 1, 0, 0, 11, 0, 0]
Match #4085449 · Home #19660 · Away #17721 · Status #8 · H [2, 1, 1, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 12, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Schlepender
#13#21#30#41#55#60#70
Hoogeveen
#14#23#30#42#51#60#70
De Foresters
Rohda Raalte
Spakenburg
Zwaluwen
Groene Ster
Velocitas
Excelsior 31
HSC 21 Brein
ADO '20
FC Groningen Reserves
Staphorst
Odin 59
VV DOVO
FC Rijnvogels
Harkemase Boys