Netherlands Eerste Divisie01:00 ngày 20/09/2025

Roda JC
1 - 4

RKC Waalwijk
Thống kê
Thống kê trận đấu
Roda JCChỉ sốRKC Waalwijk
146Chỉ số 2381
0Chỉ số 80
62Chỉ số 2538
4Chỉ số 24
9Chỉ số 224
57Chỉ số 2433
0Chỉ số 40
3Chỉ số 217
1Chỉ số 30
Lineup
Đội hình trận đấu
Roda JC
Sơ đồ 4-2-3-11223331884176149
Đội hình xuất phát

J.Treichel#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Kruiver#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Tol#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

D.V.D.Buijs#33 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

T.Kother#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Muller#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

J.Nisbet#4 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

D.Lajud#17 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

M.Paulissen#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Breij#14 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

A.v.d.Hurk#9 · F · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.v.d.Hurk#7

A.v.d.Hurk#10

A.v.d.Hurk#29

A.v.d.Hurk#2

A.v.d.Hurk#21

A.v.d.Hurk#16

A.v.d.Hurk#15

A.v.d.Hurk#26

A.v.d.Hurk#28

A.v.d.Hurk#11

A.v.d.Hurk#20

A.v.d.Hurk#34
RKC Waalwijk
Sơ đồ 4-4-21627341576818109
Đội hình xuất phát

M.Spenkelink#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Jordi Altena#27 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.vanEijma#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

L.V.Gelderen#4 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

L.Wouters#15 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

D.Cleonise#7 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

G.Roemeratoe#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

D.V.Kaam#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

R.VHedel#18 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

R.vanderVenne#10 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

Jesper Uneken#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

Jesper Uneken#55

Jesper Uneken#29

Jesper Uneken#17

Jesper Uneken#20

Jesper Uneken#13

Jesper Uneken#24

Jesper Uneken#35

Jesper Uneken#31

Jesper Uneken#25
Jesper Uneken#11
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong PSV Eindhoven Youth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Roda JC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Dordrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | FC Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | ADO Den Haag | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | RKC Waalwijk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | FC Oss | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ajax Amsterdam U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | De Graafschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | SC Cambuur Leeuwarden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | FC Utrecht Youth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Helmond Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | VVV Venlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | AZ Alkmaar Youth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Emmen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | MVV Maastricht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #3591589 · Home #10329 · Away #10441 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2501615 · Home #10329 · Away #10441 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #2501334 · Home #10441 · Away #10329 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #311756 · Home #10441 · Away #10329 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #311445 · Home #10329 · Away #10441 · Status #8 · H [3, 2, 1, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #312298 · Home #10329 · Away #10441 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #312238 · Home #10441 · Away #10329 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 10, 0, 0]
Match #311881 · Home #10329 · Away #10441 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #311833 · Home #10441 · Away #10329 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #310220 · Home #10441 · Away #10329 · Status #8 · H [5, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Roda JC
Match #4348439 · Home #10443 · Away #10329 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4348432 · Home #10329 · Away #10442 · Status #8 · H [3, 1, 1, 3, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4348419 · Home #10329 · Away #10399 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4348410 · Home #11265 · Away #10329 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4348395 · Home #10329 · Away #10077 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4348390 · Home #10379 · Away #10329 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4392406 · Home #10329 · Away #19826 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4386860 · Home #10329 · Away #10107 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4379589 · Home #10443 · Away #10329 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4370911 · Home #10329 · Away #10698 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của RKC Waalwijk
Match #4425974 · Home #10441 · Away #10382 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4348430 · Home #19328 · Away #10441 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4348421 · Home #10441 · Away #12094 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4348407 · Home #10399 · Away #10441 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4348398 · Home #10441 · Away #10379 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4348392 · Home #22288 · Away #10441 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4392405 · Home #10432 · Away #10441 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4387279 · Home #10079 · Away #10441 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4386565 · Home #21871 · Away #10441 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 5, 0, 0]
Match #4380821 · Home #10441 · Away #10075 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Roda JC
#11#20#30#41#54#60#70
RKC Waalwijk
#14#22#30#40#54#60#70
Jong PSV Eindhoven Youth
Dordrecht
FC Eindhoven
ADO Den Haag
FC Oss
Den Bosch
Ajax Amsterdam U21
De Graafschap
SC Cambuur Leeuwarden
FC Utrecht Youth
Helmond Sport
VVV Venlo
AZ Alkmaar Youth
Emmen
Willem II
MVV Maastricht
Olympic Charleroi
Alemannia Aachen
Vitesse Arnhem
Heracles Almelo
FC Twente Enschede
Patro Eisden
FC Utrecht