English Football League Two22:00 ngày 12/01/2019

Oldham Athletic
0 - 0

Forest Green Rovers
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 23 | 16 | 7 | 85 | |
| 2 | 46 | 22 | 13 | 11 | 79 | |
| 3 | 46 | 23 | 10 | 13 | 79 | |
| 4 | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 | |
| 5 | 46 | 20 | 14 | 12 | 74 | |
| 6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 | |
| 7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | |
| 9 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | |
| 10 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | |
| 11 | 46 | 20 | 8 | 18 | 68 | |
| 12 | 46 | 19 | 8 | 19 | 65 | |
| 13 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | |
| 14 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | |
| 15 | 46 | 14 | 19 | 13 | 61 | |
| 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | |
| 17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 | |
| 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | |
| 20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | |
| 21 | 46 | 12 | 11 | 23 | 47 | |
| 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 | |
| 23 | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 | |
| 24 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Oldham Athletic
#10#20#30#43#54#60#70
Forest Green Rovers
#10#20#30#41#54#60#70
Lincoln City
Bury
Milton Keynes Dons
Mansfield Town
Tranmere Rovers
Newport County
Colchester United
Exeter City
Stevenage Borough
Carlisle United
Crewe Alexandra
Swindon Town
Northampton Town
Cheltenham Town
Grimsby Town
Morecambe
Crawley Town
Port Vale
Cambridge United
Macclesfield Town
Notts County
Yeovil Town