United States Major League Soccer11:00 ngày 17/08/2020

FC Dallas
0 - 0

Nashville SC
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | |
| 2 | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | |
| 3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | |
| 4 | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | |
| 5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | |
| 6 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | |
| 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | |
| 8 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | |
| 10 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | |
| 11 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
| 12 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | |
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | |
| 14 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
| 3 | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | |
| 4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | |
| 9 | 23 | 9 | 0 | 14 | 27 | |
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 12 | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Dallas
#10#20#30#41#52#60#70
Nashville SC
#10#20#30#41#54#60#70
Toronto FC
New England Revolution
Montreal Impact
DC United
Sporting Kansas City
Minnesota United FC
Real Salt Lake
Colorado Rapids
Columbus Crew
FC Cincinnati
New York Red Bulls
Atlanta United
Portland Timbers
Los Angeles FC
Houston Dynamo
Los Angeles Galaxy
Philadelphia Union
Orlando City
New York City Football Club
Inter Miami CF
Chicago Fire
Seattle Sounders
San Jose Earthquakes
Vancouver Whitecaps