Gibraltar Premier Division22:30 ngày 07/12/2025

Europa Point
2 - 1

Lions Gibraltar
Thống kê
Thống kê trận đấu
Europa PointChỉ sốLions Gibraltar
30Chỉ số 2570
0Chỉ số 80
2Chỉ số 33
3Chỉ số 216
0Chỉ số 40
3Chỉ số 226
29Chỉ số 2491
1Chỉ số 212
57Chỉ số 23106
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Red Imps FC | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 |
| 2 | St Joseph's FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 |
| 3 | Mons Calpe SC | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 4 | College Europa | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 5 | Lions Gibraltar | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 6 | Lynx FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 7 | Brunos Magpie | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 8 | Europa Point | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
| 9 | Manchester 62 FC | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 10 | College 1975 FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 11 | Glacis United FC | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
| 12 | Hound Dogs | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 2
Match #4406748 · Home #38000 · Away #37956 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4261911 · Home #38000 · Away #37956 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 4
Match #4218467 · Home #37956 · Away #38000 · Status #8 · H [1, 1, 2, 3, 2, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4086281 · Home #37956 · Away #38000 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4030726 · Home #38000 · Away #37956 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 1, 1, 3, 4, 0, 0]0 - 0
Match #3885478 · Home #38000 · Away #37956 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]0 - 5
Match #3859193 · Home #37956 · Away #38000 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #3804263 · Home #37956 · Away #38000 · Status #8 · H [0, 0, 2, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 1
Match #3705166 · Home #37956 · Away #38000 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 1, 0, 0]0 - 1
Match #3683101 · Home #38000 · Away #37956 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Europa Point
0 - 7
Match #4406789 · Home #89548 · Away #37956 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [7, 2, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4406792 · Home #37956 · Away #37957 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 11, 0, 0]3 - 1
Match #4406771 · Home #37957 · Away #37956 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4406721 · Home #58787 · Away #37956 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 10, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 2, 0, 0]1 - 5
Match #4406747 · Home #37956 · Away #37984 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 4, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 3
Match #4406720 · Home #37971 · Away #37956 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4406736 · Home #37956 · Away #44108 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]7 - 0
Match #4406784 · Home #31976 · Away #37956 · Status #8 · H [7, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4406737 · Home #20949 · Away #37956 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4406763 · Home #37956 · Away #38001 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Lions Gibraltar
0 - 1
Match #4406779 · Home #38000 · Away #38001 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4406782 · Home #38000 · Away #20949 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 2
Match #4406738 · Home #20949 · Away #38000 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4406722 · Home #38000 · Away #37957 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4406761 · Home #38882 · Away #38000 · Status #8 · H [3, 2, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4406741 · Home #38000 · Away #58787 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4406773 · Home #37984 · Away #38000 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 4
Match #4406766 · Home #37971 · Away #38000 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 1
Match #4406733 · Home #38000 · Away #44108 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #4406735 · Home #31976 · Away #38000 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Europa Point
#12#20#30#42#51#60#70
Lions Gibraltar
#11#20#30#43#512#60#70
Lincoln Red Imps FC
St Joseph's FC
Mons Calpe SC
College Europa
Lynx FC
Brunos Magpie
Manchester 62 FC
College 1975 FC
Glacis United FC
Hound Dogs