CHI Liga de Primera06:30 ngày 15/03/2025

Deportes Limache
2 - 3

Huachipato
Thống kê
Thống kê trận đấu
Deportes LimacheChỉ sốHuachipato
19Chỉ số 2453
3Chỉ số 32
2Chỉ số 217
0Chỉ số 81
4Chỉ số 25
62Chỉ số 23118
0Chỉ số 40
36Chỉ số 2564
4Chỉ số 226
Lineup
Đội hình trận đấu
Deportes Limache
Sơ đồ 4-1-4-11622435103113197
Đội hình xuất phát

Matías Ignacio Bórquez Lizana#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Y.Andía#6 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A. Aguirre#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Parot#24 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

G.Paz#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Sandoval#5 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

L.Guerra#10 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

B.Silva#31 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

F.Romero#13 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

D.Castro#19 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

P.Charpentier#7 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

P.Charpentier#32

P.Charpentier#11

P.Charpentier#20
P.Charpentier#17

P.Charpentier#16
P.Charpentier#23

P.Charpentier#26
Huachipato
Sơ đồ 4-2-3-1251813515630720239
Đội hình xuất phát

R.Odriozola#25 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
J.Gutierrez#18 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.Malanca#13 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Caroca#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
A.Castillo#15 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

C.Sepúlveda#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

B.Garrido#30 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

M.Briceño#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.Martínez#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

C.Martinez#23 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

L. Altamirano#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

L. Altamirano#29

L. Altamirano#26
L. Altamirano#11

L. Altamirano#28

L. Altamirano#24

L. Altamirano#17

L. Altamirano#8
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 25 | 19 | 5 | 1 | 62 |
| 2 | Univ Catolica | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 3 | O.Higgins | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 4 | Cobresal | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 5 | Audax Italiano | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
| 6 | Universidad de Chile | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
| 7 | Palestino | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 8 | Colo Colo | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 9 | Huachipato | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 10 | Nublense | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 11 | Union La Calera | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 12 | Deportes La Serena | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 13 | Deportes Limache | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
| 14 | Everton CD | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| 15 | Union Espanola | 25 | 6 | 2 | 17 | 20 |
| 16 | Municipal Iquique | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Deportes Limache
3 - 1
Match #4278784 · Home #11624 · Away #35258 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4278780 · Home #35258 · Away #10904 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4278773 · Home #17783 · Away #35258 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4278762 · Home #35258 · Away #11625 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4275750 · Home #35258 · Away #11720 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 13, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4275747 · Home #35258 · Away #10848 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4275746 · Home #12505 · Away #35258 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4275734 · Home #12037 · Away #35258 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]1 - 2
Match #4275296 · Home #35258 · Away #11720 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4247617 · Home #12507 · Away #35258 · Status #8 · H [3, 1, 1, 5, 4, 3, 3] · A [1, 0, 0, 2, 7, 1, 4]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Huachipato
1 - 0
Match #4278791 · Home #25264 · Away #11216 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4278778 · Home #11216 · Away #12505 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0]4 - 0
Match #4278772 · Home #11216 · Away #11625 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4278763 · Home #17406 · Away #11216 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 13, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4275789 · Home #17406 · Away #11216 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4275788 · Home #11216 · Away #12507 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]5 - 0
Match #4275412 · Home #11216 · Away #12390 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4274663 · Home #11216 · Away #26215 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 4
Match #4262366 · Home #87210 · Away #11216 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4079591 · Home #11216 · Away #12505 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Deportes Limache
#12#22#30#43#54#60#70
Huachipato
#13#20#30#42#55#60#70
Coquimbo Unido
Univ Catolica
O.Higgins
Cobresal
Audax Italiano
Universidad de Chile
Palestino
Colo Colo
Nublense
Union La Calera
Deportes La Serena
Everton CD
Union Espanola
Municipal Iquique
Santiago Wanderers
Union San Felipe
San Luis Quillota
Rangers Talca
Deportes Temuco
Naval de Talcahuano
Naval Talcahuano