French Championnat National 100:00 ngày 03/02/2019

Chasselay M.D. Azergues
0 - 0
GRACES
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 11 | 3 | 59 | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | |
| 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | |
| 2 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
| 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 46 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | |
| 12 | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | |
| 13 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | |
| 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | |
| 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | |
| 2 | 30 | 15 | 11 | 4 | 56 | |
| 3 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | |
| 4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | 21 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Chasselay M.D. Azergues
#10#20#30#40#5-1#60#70
GRACES
#10#20#30#40#5-1#60#70
Toulon
Frejus St-Raphael
FC Annecy
Jura Sud Foot
GS Consolat Marseille
ENDOUME
Hyeres
Saint-Priest
Martigues
Lyonnais II
Olympique de Marseille B
Monaco B
CA Pontarlier
OGC Nice B
Le Puy Foot 43 Auvergne
Les Herbiers
Andrezieux
Yzeure AS
Sporting Club Sétois
Blois Foot 41
St Pryve St Hilaire
FC Bergerac
AS Saint-Etienne B
Colomiers
Stade Bordelais
Romorantin
Trélissac-Antonne
Nimes B
Bordeaux B
Mont-de-Marsan
FC Nantes B
Bastia Borgo
C'Chartres Football
Stade Briochin
Lorient II
Oissel
Vannes
Poissy As
Mantes-la-Ville
Granville
Saint Malo
As Vitré
Paris Saint Germain II
AS Furiani Agliani
Boulogne-Billancourt
Le Havre B
Creteil
Lille B
Sedan
St. Maur Lusi
Sainte-Geneviève-des-Bois
Croix Iris CF
Schiltigheim
Epinal
Stade Reims II
Fleury Merogis U.S.
ASM Belfort
Bobigny A.C.
Lens B
Feignies
Haguenau
Arras