English Premier League22:00 ngày 22/02/2025

Arsenal
0 - 1

West Ham United
Thống kê
Thống kê trận đấu
ArsenalChỉ sốWest Ham United
0Chỉ số 80
2Chỉ số 212
1Chỉ số 33
2Chỉ số 20
1Chỉ số 40
68Chỉ số 2532
144Chỉ số 2366
97Chỉ số 2417
18Chỉ số 223
Lineup
Đội hình trận đấu
Arsenal
Sơ đồ 4-3-3221226338541532319
Đội hình xuất phát

D.Raya#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Timber#12 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

W.Saliba#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Gabriel#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

R.Calafiori#33 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Odegaard#8 · M · Đội trưởng: Có · x:24 · y:60

Thomas#5 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

D.Rice#41 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

E.Nwaneri#53 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

M.Merino#23 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

L.Trossard#19 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

L.Trossard#17

L.Trossard#37

L.Trossard#20

L.Trossard#15

L.Trossard#49

L.Trossard#32

L.Trossard#30

L.Trossard#3

L.Trossard#4
West Ham United
Sơ đồ 3-4-2-123252632919857142820
Đội hình xuất phát

A.Aréola#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Todibo#25 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

M.Kilman#26 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.Cresswell#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

Wan-Bissaka#29 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

E.Álvarez#19 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Ward-Prowse#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

O.Scarles#57 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Kudus#14 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

T.Souček#28 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

J.Bowen#20 · F · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Bowen#4

J.Bowen#1

J.Bowen#34

J.Bowen#18

J.Bowen#39

J.Bowen#17

J.Bowen#15

J.Bowen#33

J.Bowen#24
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 83 |
| 2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 71 |
| 3 | Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 4 | Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | 66 |
| 5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 |
| 8 | Brighton Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 |
| 9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 55 |
| 10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 11 | Bournemouth AFC | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
| 12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 52 |
| 13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 45 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | 41 |
| 15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
| 16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 38 |
| 18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 25 |
| 19 | Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | 22 |
| 20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 12 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 5
Match #4139786 · Home #10176 · Away #10215 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [5, 5, 0, 1, 10, 0, 0]0 - 6
Match #3936516 · Home #10176 · Away #10215 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [6, 4, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 2
Match #3936188 · Home #10215 · Away #10176 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4019731 · Home #10176 · Away #10215 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]2 - 2
Match #3747072 · Home #10176 · Away #10215 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 1
Match #3747170 · Home #10215 · Away #10176 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #3559908 · Home #10176 · Away #10215 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 0
Match #3559697 · Home #10215 · Away #10176 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]3 - 3
Match #3429019 · Home #10176 · Away #10215 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 1
Match #3428794 · Home #10215 · Away #10176 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Arsenal
0 - 2
Match #4139819 · Home #10247 · Away #10215 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4253576 · Home #10136 · Away #10215 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 13, 0, 0]5 - 1
Match #4139798 · Home #10215 · Away #10181 · Status #8 · H [5, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4205512 · Home #10808 · Away #10215 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 13, 0, 0]0 - 1
Match #4139791 · Home #10226 · Away #10215 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4205448 · Home #10215 · Away #10317 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4139745 · Home #10215 · Away #10411 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4139713 · Home #10215 · Away #10183 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4247971 · Home #10215 · Away #10135 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 1, 3] · A [1, 0, 1, 6, 1, 1, 5]0 - 2
Match #4253575 · Home #10215 · Away #10136 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của West Ham United
0 - 1
Match #4139837 · Home #10176 · Away #10118 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4139801 · Home #10180 · Away #10176 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4139767 · Home #10411 · Away #10176 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4139763 · Home #10176 · Away #10244 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 2
Match #4139724 · Home #10176 · Away #10018 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4247967 · Home #10411 · Away #10176 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 1
Match #4140003 · Home #10181 · Away #10176 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 5
Match #4140097 · Home #10176 · Away #10249 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4139958 · Home #10182 · Away #10176 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4139930 · Home #10176 · Away #10012 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Arsenal
#10#20#31#41#52#60#70
West Ham United
#11#21#30#43#50#60#70
Liverpool
Manchester City
Newcastle United
Chelsea
Aston Villa
Nottingham Forest
Brighton Hove Albion
Brentford
Fulham
Bournemouth AFC
Crystal Palace
Everton
Wolverhampton Wanderers
Manchester United
Tottenham Hotspur
Leicester City
Ipswich Town
Southampton
Girona FC
Dinamo Zagreb